雑誌のひとつの号全体が調査報告になっている場合は「2. 雑誌論文」とします (1本の長い論文が掲載されているとみなす)。
本を編集し、かつその本の中で何章かを分担執筆しているケース(いわゆる編著者)の場合は、つぎのようにしてください。
例:
4人目
多人数の著書の場合の記入例:
| 著者等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語(漢字) | よみがな | Alphabet | |||||
| 役割 | 姓 | 名 | 姓 | 名 | 姓 | 名 | |
| 1人目 | |||||||
| 2人目 | |||||||
| 3人目 | |||||||
| 4人目 | |||||||
| 5人目以降 | |||||||
1〜4人目の欄を空白にしておいて、「5人目以降」の欄に全員を上記の様式で書き並べてもかまいません:
| 著者等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語(漢字) | よみがな | Alphabet | |||||
| 役割 | 姓 | 名 | 姓 | 名 | 姓 | 名 | |
| 1人目 | |||||||
| 2人目 | |||||||
| 3人目 | |||||||
| 4人目 | |||||||
| 5人目以降 | |||||||
例1: シリーズ名例外:例2: 版表示
例3: 書評
例: 高田保馬 (大阪大学経済学部)
例:
| 雑誌表紙などの表記 | 巻 | 号 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|
| 創刊号 | → | 1 | 日本語文字はなるべく使わない | |
| Vol.5. No.3. | → | 5 | 3 | 余計な文字は削って数字だけにする |
| 1995年10月号 | → | 1995 | 10 | 〃 |
| 10巻第1分冊 | → | 10 | 第1分冊 | やむをえない場合は日本語文字を残してよい |
| 23巻 人文社会編 | → | 23 | 人文社会編 | 〃 |
| XIV | → | 14 | ローマ数字はアラビア数字に変換 | |
| 3巻1・2号 (合併号) | → | 3 | 1/2 | 合併号はスラッシュ (/) でつなぐ |
| 48巻1号 (=通巻147号) | → | 48 | 1 | 巻・号のほうを記入する |
例外:
総ページ数 iv+375+39
この文献調査で「翻訳」とは,すでに刊行されている著作を別の言語に翻訳して刊行した場合をいいます. 未公刊の原稿を翻訳した文献の場合は 未公刊文献の翻訳 を選択してください.